VS
Apple A18 Pro vs AMD Ryzen Z2 Go
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Apple A18 Pro | AMD Ryzen Z2 Go |
|---|---|---|
| Famiglia | Apple A series (27) | AMD Ryzen Z2 (3) |
| Gruppo CPU | Apple A18 (2) | AMD Ryzen 6000U/7035U (10) |
| Architettura | Donan | Rembrandt (Zen 3+) |
| Tecnologia | 3 nm | 6 nm |
| Segmento | Smartphone / Tablet | Notebook |
| Presa | FP7 | |
| Predecessore | Apple A17 Pro | |
| Successore | Apple A19 Pro |
|
Wischen
|
Apple A18 Pro | AMD Ryzen Z2 Go |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 6 / 6 | 4 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Architettura principale | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 2x Donan P-Core 0,70 - 4,04 GHz |
4x Zen 3+ 3,00 - 4,30 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Donan E-Core 0,74 - 2,30 GHz |
|
| L2-Cache | 20,00 MB | 2,00 MB |
| L3-Cache | 24,00 MB | 8,00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Apple A18 Pro | AMD Ryzen Z2 Go |
|---|---|---|
| nome GPU | Apple A18 Pro (6 GPU Cores) | AMD Radeon 680M |
| Frequenza GPU | 0,39 - 1,68 GHz | 2,00 - 2,20 GHz |
| CUs / Shader | 24 / 768 | 12 / 768 |
| Raytracing | ✓ | ✓ |
| Max. visualizzazioni | 1 | 4 |
| Max. GPU Memoria | 8 GB | 8 GB |
| Tecnologia | 3 nm | 6 nm |
| Data di lancio | Q3/2024 | Q1/2022 |
|
Wischen
|
Apple A18 Pro | AMD Ryzen Z2 Go |
|---|---|---|
| Hardware AI | Apple Neural Engine | |
| Specifiche AI | 16 Neural cores @ 38 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Apple A18 Pro | AMD Ryzen Z2 Go |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR5X-7500 (60,0 GB/s) | DDR5-4800 (76,8 GB/s) LPDDR5-6400 (51,2 GB/s) |
| Max. Memoria | 8 GB | 64 GB |
| Canali di memoria | 1 | 2 |
| ECC | No | Si |
| PCIe | 4.0 x 16 | |
| PCIe Larghezza di banda | 31,5 GB/s |
|
Wischen
|
Apple A18 Pro | AMD Ryzen Z2 Go |
|---|---|---|
| TDP | 12 W | 15 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | 30 W | |
| TDP down | ||
| T. junction max. | 95 °C |
|
Wischen
|
Apple A18 Pro | AMD Ryzen Z2 Go |
|---|---|---|
| Design a chip | Chiplet | Monolitico |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Sistemi operativi | iOS | Windows 10, Windows 11, Linux |
| Set di istruzioni | Armv9-A (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 | |
| Data di lancio | Q3/2024 | Q1/2025 |
| Prezzo di rilascio | ||
| Documenti | Scheda tecnica |