VS
AMD Ryzen 7 6800H vs MediaTek MT6515
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 6800H | MediaTek MT6515 |
|---|---|---|
| Famiglia | AMD Ryzen 7 (79) | Mediatek MT-Serie (72) |
| Gruppo CPU | AMD Ryzen 6000H/7035H (20) | MediaTek MT65xx A9 (7) |
| Architettura | Rembrandt (Zen 3+) | Cortex-A9 |
| Tecnologia | 6 nm | 40 nm |
| Segmento | Notebook | Smartphone / Tablet |
| Presa | FP7 | |
| Predecessore | AMD Ryzen 7 5800H | |
| Successore |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 6800H | MediaTek MT6515 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 8 / 16 | 1 / 1 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Architettura principale | normal | normal |
| Cores: | 8x Zen 3+ | 1x Cortex-A9 |
| Frequenza: | 3,20 GHz | 1,00 GHz |
| Turbo (1 Core ): | 4,70 GHz | |
| Turbo (Tutti Cores): | 3,80 GHz | |
| L2-Cache | 4,00 MB | |
| L3-Cache | 16,00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 6800H | MediaTek MT6515 |
|---|---|---|
| nome GPU | AMD Radeon 680M | PowerVR SGX531 |
| Frequenza GPU | 2,00 - 2,20 GHz | 0,52 - 0,52 GHz |
| CUs / Shader | 12 / 768 | 1 / |
| Raytracing | ✓ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 4 | 1 |
| Max. GPU Memoria | 8 GB | |
| Tecnologia | 6 nm | 65nm |
| Data di lancio | Q1/2022 | Q4/2006 |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 6800H | MediaTek MT6515 |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 6800H | MediaTek MT6515 |
|---|---|---|
| Memoria | DDR5-4800 (76,8 GB/s) LPDDR5-6400 (51,2 GB/s) | LPDDR2 |
| Max. Memoria | 64 GB | |
| Canali di memoria | 2 | 0 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 4.0 x 12 | |
| PCIe Larghezza di banda | 23,6 GB/s |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 6800H | MediaTek MT6515 |
|---|---|---|
| TDP | 45 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | 54 W | |
| TDP down | ||
| T. junction max. | 95 °C |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 6800H | MediaTek MT6515 |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Windows 11, Linux | Android |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | Armv7-A (32 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 | |
| Data di lancio | Q1/2022 | 2012 |
| Prezzo di rilascio | ||
| Documenti | Scheda tecnica |