VS
Qualcomm Snapdragon 730 vs Intel Core i3-4130
Dernière mise à jour:
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 730 | Intel Core i3-4130 |
|---|---|---|
| Famille | Qualcomm Snapdragon (105) | Intel Core i3 (205) |
| Groupe de processeurs | Qualcomm Snapdragon 730 (3) | Intel Core i 4000 (64) |
| Architecture | Kryo 470 Gold/475 Silver | Haswell S |
| La technologie | 8 nm | 22 nm |
| Segment | Smartphone / Tablet | Desktop |
| Socket | LGA 1150 | |
| Prédécesseur | ||
| Successeur |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 730 | Intel Core i3-4130 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 8 / 8 | 2 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Architecture de base | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 2x Kryo 470 Gold 2.20 GHz |
2x 3.40 GHz |
| Core Cluster 2: | 6x Kryo 470 Silver 1.80 GHz |
|
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 3.00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 730 | Intel Core i3-4130 |
|---|---|---|
| Nom du GPU | Qualcomm Adreno 618 | Intel HD Graphics 4400 |
| Fréquence GPU | 0.70 GHz | 0.35 - 1.15 GHz |
| CUs / Shader | / 128 | 20 / 160 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. affiche | 2 | 3 |
| Max. GPU Mémoire | 4 Go | 2 Go |
| La technologie | 14 nm | 22 nm |
| Date de sortie | Q2/2019 | Q2/2013 |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 730 | Intel Core i3-4130 |
|---|---|---|
| Matériel AI | Qualcomm AI engine | |
| Spécifications de l'IA | Hexagon 688 @ 3.6 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 730 | Intel Core i3-4130 |
|---|---|---|
| Mémoire | LPDDR4X-3733 (14.9 Go/s) | DDR3-1600 (25.6 Go/s) |
| Max. Mémoire | 8 Go | 32 Go |
| Canaux de mémoire | 2 | 2 |
| ECC | Non | Oui |
| PCIe | 3.0 x 16 | |
| PCIe Bande passante | 15.8 Go/s |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 730 | Intel Core i3-4130 |
|---|---|---|
| TDP | 54 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 730 | Intel Core i3-4130 |
|---|---|---|
| Conception de puce | Chiplet | Monolithique |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Systèmes d'exploitation | Android | Windows 10, Linux |
| Jeu d'instructions | Armv8-A (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensions ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | |
| Date de sortie | Q2/2019 | Q3/2013 |
| Prix de sortie | 117 $ | |
| Documents | Fiche technique | Fiche technique |