VS
MediaTek Dimensity 8300 vs AMD EPYC 7643P
Dernière mise à jour:
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 8300 | AMD EPYC 7643P |
|---|---|---|
| Famille | Mediatek Dimensity (38) | AMD EPYC (147) |
| Groupe de processeurs | MediaTek Dimensity 8300 (1) | AMD EPYC 7003 (29) |
| Architecture | Cortex-A715 / -A510 | Milan (Zen 3) |
| La technologie | 4 nm | 7 nm |
| Segment | Smartphone / Tablet | Server |
| Socket | SP3 | |
| Prédécesseur | AMD EPYC 7642 | |
| Successeur |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 8300 | AMD EPYC 7643P |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 8 / 8 | 48 / 96 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Architecture de base | hybrid (Prime / big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 1x Cortex-A715 3.35 GHz |
48x Zen 3 2.30 - 3.60 GHz |
| Core Cluster 2: | 3x Cortex-A715 3.20 GHz |
|
| Core Cluster 3: | 4x Cortex-A510 2.20 GHz |
|
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 4.00 MB | 256.00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 8300 | AMD EPYC 7643P |
|---|---|---|
| Nom du GPU | ARM Mali-G615 MP6 | pas d'iGPU |
| Fréquence GPU | 1.40 - 1.40 GHz | |
| CUs / Shader | 6 / | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. affiche | 1 | |
| Max. GPU Mémoire | ||
| La technologie | 4 nm | |
| Date de sortie | Q4/2023 |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 8300 | AMD EPYC 7643P |
|---|---|---|
| Matériel AI | Mediatek APU | |
| Spécifications de l'IA | APU 780 | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 8300 | AMD EPYC 7643P |
|---|---|---|
| Mémoire | LPDDR5X-8533 (68.2 Go/s) | DDR4-3200 (204.8 Go/s) |
| Max. Mémoire | 4096 Go | |
| Canaux de mémoire | 4 | 8 |
| ECC | Non | Oui |
| PCIe | 4.0 x 128 | |
| PCIe Bande passante | 252.0 Go/s |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 8300 | AMD EPYC 7643P |
|---|---|---|
| TDP | 225 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | 240 W | |
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 8300 | AMD EPYC 7643P |
|---|---|---|
| Conception de puce | Chiplet | Chiplet |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Systèmes d'exploitation | Android | Windows 10, Linux |
| Jeu d'instructions | Armv9-A (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensions ISA | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 | |
| Date de sortie | Q4/2023 | Q3/2023 |
| Prix de sortie | 2722 $ | |
| Documents | Fiche technique | Fiche technique |