VS
MediaTek Dimensity 1100 vs Apple M1
Dernière mise à jour:
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 1100 | Apple M1 |
|---|---|---|
| Famille | Mediatek Dimensity (38) | Apple M series (38) |
| Groupe de processeurs | MediaTek Dimensity 1100/1200/1300 (3) | Apple M1 (9) |
| Architecture | Cortex-A78 / Cortex-A55 | M1 |
| La technologie | 6 nm | 5 nm |
| Segment | Smartphone / Tablet | Notebook |
| Socket | ||
| Prédécesseur | ||
| Successeur | Apple M2 |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 1100 | Apple M1 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 8 / 8 | 8 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Architecture de base | hybrid (big.LITTLE) | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 4x Cortex-A78 2.60 GHz |
4x Firestorm 0.60 - 3.20 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Cortex-A55 2.00 GHz |
4x Icestorm 0.60 - 2.06 GHz |
| L2-Cache | 16.00 MB | |
| L3-Cache | ||
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 1100 | Apple M1 |
|---|---|---|
| Nom du GPU | ARM Mali-G77 MP9 | Apple M1 (8 Core) |
| Fréquence GPU | 0.85 GHz | 0.39 - 1.30 GHz |
| CUs / Shader | 9 / 144 | 128 / 1024 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. affiche | 1 | 2 |
| Max. GPU Mémoire | 4 Go | 8 Go |
| La technologie | 7 nm | 5 nm |
| Date de sortie | Q2/2019 | Q4/2020 |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 1100 | Apple M1 |
|---|---|---|
| Matériel AI | Apple Neural Engine | |
| Spécifications de l'IA | 16 Neural cores @ 11 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 1100 | Apple M1 |
|---|---|---|
| Mémoire | LPDDR4X-4266 (34.1 Go/s) | LPDDR4X-4266 (68.2 Go/s) |
| Max. Mémoire | 16 Go | 16 Go |
| Canaux de mémoire | 4 | 2 |
| ECC | Non | Non |
| PCIe | 4.0 | |
| PCIe Bande passante |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 1100 | Apple M1 |
|---|---|---|
| TDP | 18 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | 20 W | |
| TDP down | 10 W | |
| T. junction max. |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 1100 | Apple M1 |
|---|---|---|
| Conception de puce | Chiplet | Monolithique |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Systèmes d'exploitation | Android | macOS |
| Jeu d'instructions | Armv8-A (64 bit) | Armv8.5-A (64 bit) |
| Extensions ISA | Rosetta 2 x86-Emulation | |
| Date de sortie | Q1/2021 | Q4/2020 |
| Prix de sortie | ||
| Documents | Fiche technique |