VS
Intel Xeon W-3245 vs MediaTek Dimensity 920
Dernière mise à jour:
|
Wischen
|
Intel Xeon W-3245 | MediaTek Dimensity 920 |
|---|---|---|
| Famille | Intel Xeon W (97) | Mediatek Dimensity (38) |
| Groupe de processeurs | Intel Xeon W-2200/3200 (17) | MediaTek Dimensity 900 (3) |
| Architecture | Cascade Lake W | Cortex-A78 / Cortex-A55 |
| La technologie | 14 nm | 6 nm |
| Segment | Enterprise / Embedded | Smartphone / Tablet |
| Socket | LGA 3647 | |
| Prédécesseur | ||
| Successeur | Intel Xeon W-3345 |
|
Wischen
|
Intel Xeon W-3245 | MediaTek Dimensity 920 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 16 / 32 | 8 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Architecture de base | normal | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 16x 3.20 - 4.60 GHz |
2x Cortex-A78 2.50 GHz |
| Core Cluster 2: | 6x Cortex-A55 2.00 GHz |
|
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 22.00 MB | 2.00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Xeon W-3245 | MediaTek Dimensity 920 |
|---|---|---|
| Nom du GPU | pas d'iGPU | ARM Mali-G68 MP4 |
| Fréquence GPU | ||
| CUs / Shader | / | 4 / 64 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. affiche | 1 | |
| Max. GPU Mémoire | ||
| La technologie | 6 nm | |
| Date de sortie | Q2/2020 |
|
Wischen
|
Intel Xeon W-3245 | MediaTek Dimensity 920 |
|---|---|---|
| Matériel AI | ||
| Spécifications de l'IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Xeon W-3245 | MediaTek Dimensity 920 |
|---|---|---|
| Mémoire | DDR4-2933 (140.7 Go/s) | LPDDR5-5500 (44.0 Go/s) LPDDR4X-4266 (34.1 Go/s) |
| Max. Mémoire | 1024 Go | 16 Go |
| Canaux de mémoire | 6 | 4 |
| ECC | Oui | Non |
| PCIe | 3.0 x 64 | |
| PCIe Bande passante | 63.0 Go/s |
|
Wischen
|
Intel Xeon W-3245 | MediaTek Dimensity 920 |
|---|---|---|
| TDP | 205 W | 10 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
Intel Xeon W-3245 | MediaTek Dimensity 920 |
|---|---|---|
| Conception de puce | Monolithique | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Systèmes d'exploitation | Windows 10, Linux | Android |
| Jeu d'instructions | x86-64 (64 bit) | Armv8-A (64 bit) |
| Extensions ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX-512 | |
| Date de sortie | Q2/2019 | Q3/2021 |
| Prix de sortie | 1990 $ | |
| Documents | Fiche technique | Fiche technique |