VS
Intel Celeron J4125 vs NVIDIA Tegra X1
Dernière mise à jour:
|
Wischen
|
Intel Celeron J4125 | NVIDIA Tegra X1 |
|---|---|---|
| Famille | Intel Celeron (165) | NVIDIA Tegra (2) |
| Groupe de processeurs | Intel Celeron J4000/N4000/N5000 (11) | NVIDIA Tegra X1 (2) |
| Architecture | Gemini Lake | Cortex-A57/-A53 |
| La technologie | 14 nm | 20 nm |
| Segment | Notebook | Notebook |
| Socket | BGA 1090 | |
| Prédécesseur | ||
| Successeur |
|
Wischen
|
Intel Celeron J4125 | NVIDIA Tegra X1 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 4 / 4 | 8 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Architecture de base | normal | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 4x 2.00 - 2.70 GHz |
4x Cortex-A57 2.00 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Cortex-A53 2.00 GHz |
|
| L2-Cache | 2.50 MB | |
| L3-Cache | 4.00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Celeron J4125 | NVIDIA Tegra X1 |
|---|---|---|
| Nom du GPU | Intel UHD Graphics 600 | NVIDIA Tegra X1 (Maxwell) |
| Fréquence GPU | 0.25 - 0.75 GHz | 0.30 - 1.00 GHz |
| CUs / Shader | 12 / 96 | 2 / 256 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. affiche | 3 | 1 |
| Max. GPU Mémoire | 8 Go | 2 Go |
| La technologie | 14 nm | 20 nm |
| Date de sortie | Q4/2017 | Q1/2017 |
|
Wischen
|
Intel Celeron J4125 | NVIDIA Tegra X1 |
|---|---|---|
| Matériel AI | ||
| Spécifications de l'IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Celeron J4125 | NVIDIA Tegra X1 |
|---|---|---|
| Mémoire | DDR4-2400 (38.4 Go/s) | LPDDR4-3200 (25.6 Go/s) |
| Max. Mémoire | 8 Go | 8 Go |
| Canaux de mémoire | 2 | 2 |
| ECC | Non | Non |
| PCIe | 2.0 x 6 | |
| PCIe Bande passante | 3.0 Go/s |
|
Wischen
|
Intel Celeron J4125 | NVIDIA Tegra X1 |
|---|---|---|
| TDP | 10 W | 7 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | 5 W | |
| T. junction max. | 105 °C |
|
Wischen
|
Intel Celeron J4125 | NVIDIA Tegra X1 |
|---|---|---|
| Conception de puce | Monolithique | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Systèmes d'exploitation | Windows 10, Windows 11, Linux | |
| Jeu d'instructions | x86-64 (64 bit) | Armv8-A (64 bit) |
| Extensions ISA | SSE4.1, SSE4.2 | |
| Date de sortie | Q4/2019 | Q1/2017 |
| Prix de sortie | ||
| Documents | Fiche technique | Fiche technique |