VS
Apple M4 vs AMD Ryzen 7 6800U
Dernière mise à jour:
|
Wischen
|
Apple M4 | AMD Ryzen 7 6800U |
|---|---|---|
| Famille | Apple M series (38) | AMD Ryzen 7 (79) |
| Groupe de processeurs | Apple M4 (7) | AMD Ryzen 6000U/7035U (10) |
| Architecture | M4 | Rembrandt (Zen 3+) |
| La technologie | 3 nm | 6 nm |
| Segment | Notebook | Notebook |
| Socket | FP7 | |
| Prédécesseur | Apple M3 | AMD Ryzen 7 5800U |
| Successeur | Apple M5 |
|
Wischen
|
Apple M4 | AMD Ryzen 7 6800U |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 9 / 9 | 8 / 16 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Architecture de base | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 3x Donan P-Core 0.91 - 4.46 GHz |
8x Zen 3+ 2.70 - 4.70 GHz |
| Core Cluster 2: | 6x Donan E-Core 0.90 - 2.85 GHz |
|
| L2-Cache | 20.00 MB | 4.00 MB |
| L3-Cache | 16.00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Apple M4 | AMD Ryzen 7 6800U |
|---|---|---|
| Nom du GPU | Apple M4 (10 Core) | AMD Radeon 680M |
| Fréquence GPU | 0.34 - 1.58 GHz | 2.00 - 2.20 GHz |
| CUs / Shader | 160 / 1280 | 12 / 768 |
| Raytracing | ✓ | ✓ |
| Max. affiche | 3 | 4 |
| Max. GPU Mémoire | 24 Go | 8 Go |
| La technologie | 3 nm | 6 nm |
| Date de sortie | Q2/2024 | Q1/2022 |
|
Wischen
|
Apple M4 | AMD Ryzen 7 6800U |
|---|---|---|
| Matériel AI | Apple Neural Engine | |
| Spécifications de l'IA | 16 Neural cores @ 38 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Apple M4 | AMD Ryzen 7 6800U |
|---|---|---|
| Mémoire | LPDDR5X-7500 (120.0 Go/s) | DDR5-4800 (76.8 Go/s) LPDDR5-6400 (51.2 Go/s) |
| Max. Mémoire | 8 Go | 64 Go |
| Canaux de mémoire | 2 | 2 |
| ECC | Non | Non |
| PCIe | 4.0 | 4.0 x 12 |
| PCIe Bande passante | 23.6 Go/s |
|
Wischen
|
Apple M4 | AMD Ryzen 7 6800U |
|---|---|---|
| TDP | 20 W | 15 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | 28 W | |
| TDP down | 15 W | |
| T. junction max. | 100 °C | 105 °C |
|
Wischen
|
Apple M4 | AMD Ryzen 7 6800U |
|---|---|---|
| Conception de puce | Monolithique | Monolithique |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Systèmes d'exploitation | macOS, iPadOS | Windows 10, Windows 11, Linux |
| Jeu d'instructions | Armv9.2-A (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensions ISA | Rosetta 2 x86-Emulation, AVX2, SME | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 |
| Date de sortie | Q2/2024 | Q1/2022 |
| Prix de sortie | ||
| Documents | Fiche technique | Fiche technique |