VS
AMD Ryzen 9 8945HS vs Apple A18 Pro
Dernière mise à jour:
|
Wischen
|
AMD Ryzen 9 8945HS | Apple A18 Pro |
|---|---|---|
| Famille | AMD Ryzen 9 (43) | Apple A series (27) |
| Groupe de processeurs | AMD Ryzen 8040 (22) | Apple A18 (2) |
| Architecture | Hawk Point (Zen 4) | Donan |
| La technologie | 4 nm | 3 nm |
| Segment | Notebook | Smartphone / Tablet |
| Socket | FP8 | |
| Prédécesseur | AMD Ryzen 9 7940HS | Apple A17 Pro |
| Successeur | AMD Ryzen AI 9 365 | Apple A19 Pro |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 9 8945HS | Apple A18 Pro |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 8 / 16 | 6 / 6 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Architecture de base | normal | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 8x Zen 4 4.00 - 5.20 GHz |
2x Donan P-Core 0.70 - 4.04 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Donan E-Core 0.74 - 2.30 GHz |
|
| L2-Cache | 8.00 MB | 20.00 MB |
| L3-Cache | 16.00 MB | 24.00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 9 8945HS | Apple A18 Pro |
|---|---|---|
| Nom du GPU | AMD Radeon 780M | Apple A18 Pro (6 GPU Cores) |
| Fréquence GPU | 0.80 - 2.80 GHz | 0.39 - 1.68 GHz |
| CUs / Shader | 12 / 768 | 24 / 768 |
| Raytracing | ✓ | ✓ |
| Max. affiche | 4 | 1 |
| Max. GPU Mémoire | 32 Go | 8 Go |
| La technologie | 4 nm | 3 nm |
| Date de sortie | Q1/2023 | Q3/2024 |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 9 8945HS | Apple A18 Pro |
|---|---|---|
| Matériel AI | AMD Ryzen™ AI | Apple Neural Engine |
| Spécifications de l'IA | AMD Ryzen™ AI (XDNA) @ 16 TOPS | 16 Neural cores @ 38 TOPS |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 9 8945HS | Apple A18 Pro |
|---|---|---|
| Mémoire | LPDDR5X-7500 (120.0 Go/s) LPDDR5-6400 (102.4 Go/s) DDR5-5600 (89.6 Go/s) DDR5-4800 (76.8 Go/s) | LPDDR5X-7500 (60.0 Go/s) |
| Max. Mémoire | 256 Go | 8 Go |
| Canaux de mémoire | 2 | 1 |
| ECC | Non | Non |
| PCIe | 4.0 x 20 | |
| PCIe Bande passante | 39.4 Go/s |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 9 8945HS | Apple A18 Pro |
|---|---|---|
| TDP | 45 W | 12 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | 54 W | |
| TDP down | 35 W | |
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 9 8945HS | Apple A18 Pro |
|---|---|---|
| Conception de puce | Monolithique | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Systèmes d'exploitation | Windows 10, Windows 11, Linux | iOS |
| Jeu d'instructions | x86-64 (64 bit) | Armv9-A (64 bit) |
| Extensions ISA | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2,FMA3, AVX2, AVX512 | |
| Date de sortie | Q1/2024 | Q3/2024 |
| Prix de sortie | ||
| Documents | Fiche technique |