VS
AMD Ryzen 5 7500F vs Apple A18
Dernière mise à jour:
|
Wischen
|
AMD Ryzen 5 7500F | Apple A18 |
|---|---|---|
| Famille | AMD Ryzen 5 (100) | Apple A series (27) |
| Groupe de processeurs | AMD Ryzen 7000 (18) | Apple A18 (2) |
| Architecture | Raphael (Zen 4) | Donan |
| La technologie | 5 nm | 3 nm |
| Segment | Desktop | Smartphone / Tablet |
| Socket | AM5 (LGA 1718) | |
| Prédécesseur | Apple A16 Bionic | |
| Successeur | Apple A19 |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 5 7500F | Apple A18 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 6 / 12 | 6 / 6 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Architecture de base | normal | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 6x Zen 4 3.70 - 5.00 GHz |
2x Donan P-Core 0.70 - 4.04 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Donan E-Core 0.74 - 2.30 GHz |
|
| L2-Cache | 6.00 MB | 20.00 MB |
| L3-Cache | 32.00 MB | 24.00 MB |
| Overclocking | ✓ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 5 7500F | Apple A18 |
|---|---|---|
| Nom du GPU | pas d'iGPU | Apple A18 (5 GPU Cores) |
| Fréquence GPU | 0.39 - 1.68 GHz | |
| CUs / Shader | / | 20 / 640 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. affiche | 1 | |
| Max. GPU Mémoire | 8 Go | |
| La technologie | 3 nm | |
| Date de sortie | Q3/2024 |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 5 7500F | Apple A18 |
|---|---|---|
| Matériel AI | Apple Neural Engine | |
| Spécifications de l'IA | 16 Neural cores @ 38 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 5 7500F | Apple A18 |
|---|---|---|
| Mémoire | DDR5-5200 (83.2 Go/s) | LPDDR5X-7500 (60.0 Go/s) |
| Max. Mémoire | 128 Go | 8 Go |
| Canaux de mémoire | 2 | 1 |
| ECC | Oui | Non |
| PCIe | 5.0 x 24 | |
| PCIe Bande passante | 94.5 Go/s |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 5 7500F | Apple A18 |
|---|---|---|
| TDP | 65 W | 12 W |
| TDP (PL2) | 88 W | |
| TDP up | 142 W | |
| TDP down | ||
| T. junction max. | 95 °C |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 5 7500F | Apple A18 |
|---|---|---|
| Conception de puce | Chiplet | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Systèmes d'exploitation | Windows 10, Windows 11, Linux | iOS |
| Jeu d'instructions | x86-64 (64 bit) | Armv9-A (64 bit) |
| Extensions ISA | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2,FMA3, AVX2, AVX512 | |
| Date de sortie | Q3/2023 | Q3/2024 |
| Prix de sortie | 209 $ | |
| Documents | Fiche technique |