![]() |
![]() |
![]() |
AMD Athlon 5150 | AMD Sempron 2650 | |
AMD Athlon | Famille | AMD Sempron |
AMD Athlon 5000 | Groupe de processeurs | AMD Sempron 2000/3000 |
3 | Génération | 1 |
Kabini (Jaguar) | Architecture | Kabini (Jaguar) |
Desktop / Server | Segment | Desktop / Server |
-- | Prédécesseur | -- |
-- | Successeur | -- |
|
||
4 | Cores | 2 |
4 | Threads | 2 |
normal | Architecture de base | normal |
Non | Hyperthreading | Non |
Oui | Overclocking ? | Oui |
1.60 GHz | La fréquence | 1.45 GHz |
-- | Turbo La fréquence (1 Core) | -- |
-- | Turbo La fréquence (Tout Cores) | -- |
|
||
AMD Radeon HD 8400 | GPU | AMD Radeon HD 8240 |
0.60 GHz | Fréquence GPU | 0.40 GHz |
GPU (Turbo) | ||
5 | GPU Generation | 5 |
28 nm | La technologie | 28 nm |
2 | Max. affiche | 2 |
2 | Unités d'exécution | 2 |
128 | Shader | 128 |
2 GB | Max. GPU Mémoire | 2 GB |
11.1 | DirectX Version | 11.1 |
|
||
Non | Codec h265 / HEVC (8 bit) | Non |
Non | Codec h265 / HEVC (10 bit) | Non |
Décoder | Codec h264 | Décoder |
Non | Codec VP9 | Non |
Non | Codec VP8 | Non |
Non | Codec AV1 | Non |
Décoder | Codec AVC | Décoder |
Décoder | Codec VC-1 | Décoder |
Décoder / Encoder | Codec JPEG | Décoder / Encoder |
|
||
DDR3L-1600 SO-DIMM | Mémoire | DDR3L-1333 SO-DIMM |
Max. Mémoire | ||
1 | Canaux de mémoire | 1 |
-- | Bande passante | 12.8 GB/s |
Non | ECC | Non |
L2 Cache | ||
2.00 MB | L3 Cache | 1.00 MB |
Version PCIe | ||
PCIe lanes | ||
|
||
25 W | TDP (PL1) | 25 W |
-- | TDP (PL2) | -- |
-- | TDP up | -- |
-- | TDP down | -- |
-- | Tjunction max. | -- |
|
||
28 nm | La technologie | 28 nm |
x86-64 (64 bit) | Jeu d'instructions (ISA) | x86-64 (64 bit) |
SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX | Extensions ISA | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX |
AM1 | Socket | AM1 |
AMD-V | La virtualisation | AMD-V |
Oui | AES-NI | Oui |
Q2/2014 | Date de sortie | Q2/2014 |
afficher plus de données | afficher plus de données | |
![]() |
AMD Athlon 5150
4C 4T @ 1.60 GHz |
||
![]() |
AMD Sempron 2650
2C 2T @ 1.45 GHz |
![]() |
AMD Athlon 5150
4C 4T @ 1.60 GHz |
||
![]() |
AMD Sempron 2650
2C 2T @ 1.45 GHz |
![]() |
AMD Athlon 5150
4C 4T @ 1.60 GHz |
||
![]() |
AMD Sempron 2650
2C 2T @ 1.45 GHz |
![]() |
AMD Athlon 5150
4C 4T @ 1.60 GHz |
||
![]() |
AMD Sempron 2650
2C 2T @ 1.45 GHz |
![]() |
AMD Athlon 5150
AMD Radeon HD 8400 @ 0.60 GHz |
||
![]() |
AMD Sempron 2650
AMD Radeon HD 8240 @ 0.40 GHz |
![]() |
AMD Athlon 5150
4C 4T @ 1.60 GHz |
||
![]() |
AMD Sempron 2650
2C 2T @ 1.45 GHz |
![]() |
AMD Athlon 5150
4C 4T @ 1.60 GHz |
||
![]() |
AMD Sempron 2650
2C 2T @ 1.45 GHz |
![]() |
AMD Athlon 5150
4C 4T @ 1.60 GHz |
||
![]() |
AMD Sempron 2650
2C 2T @ 1.45 GHz |
![]() |
AMD Athlon 5150
4C 4T @ 1.60 GHz |
||
![]() |
AMD Sempron 2650
2C 2T @ 1.45 GHz |
![]() |
AMD Athlon 5150
4C 4T @ 1.60 GHz |
||
![]() |
AMD Sempron 2650
2C 2T @ 1.45 GHz |
![]() |
AMD Athlon 5150
4C 4T @ 1.60 GHz |
||
![]() |
AMD Sempron 2650
2C 2T @ 1.45 GHz |
![]() |
AMD Athlon 5150
4C 4T @ 1.60 GHz |
||
![]() |
AMD Sempron 2650
2C 2T @ 1.45 GHz |
|
|
AMD Athlon 5150 | AMD Sempron 2650 |
Inconnu | Inconnu |