Intel HD Graphics P530

Frecuencias de GPU

Frecuencia GPU Frecuencia (Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
0,35 GHz 1,00 GHz 0,77 TFLOPS 0,38 TFLOPS 0,10 TFLOPS
0,35 GHz 1,05 GHz 0,81 TFLOPS 0,40 TFLOPS 0,10 TFLOPS
0,35 GHz 1,15 GHz 0,88 TFLOPS 0,44 TFLOPS 0,11 TFLOPS
0,35 GHz 1,20 GHz 0,92 TFLOPS 0,46 TFLOPS 0,12 TFLOPS
0,40 GHz 0,40 GHz 0,31 TFLOPS 0,15 TFLOPS 0,04 TFLOPS
0,40 GHz 1,15 GHz 0,88 TFLOPS 0,44 TFLOPS 0,11 TFLOPS


Detalles tecnicos

Unidades de ejecución: 24 Max. Memoria: 32 GB
Shader: 192 Max. visualizaciones: 3
Arquitectura : Fecha de lanzamiento: Q3/2015
Tecnologia: 14 nm HDCP-Version:
Hardware Raytracing: No Frame Generation: No
DirectX Version: 12


Hardware codec support

h264: Decodificar / Codificar
AV1: No
h265 / HEVC (8 bit): Decodificar / Codificar
h265 / HEVC (10 bit): No
VP8: Decodificar / Codificar
VP9: No
VC-1: Decodificar
AVC: Decodificar / Codificar
JPEG: Decodificar / Codificar


FP32 Benchmark (AIDA64)

Intel UHD Graphics 630
GT1 - 24 CU @ 1,25 GHz
0,48 TFLOPS
Intel UHD Graphics (Comet Lake)
24 CU @ 1,15 GHz
0,46 TFLOPS
AMD Radeon RX Vega 3 (Raven Ridge)
GCN - 3 CU @ 1,20 GHz
0,46 TFLOPS
Intel HD Graphics P530
24 CU @ 1,20 GHz
0,46 TFLOPS
Intel UHD Graphics 24 EUs (Alder Lake)
Xe - 24 CU @ 0,75 GHz
0,46 TFLOPS
Intel UHD Graphics P630
GT1 - 24 CU @ 1,20 GHz
0,46 TFLOPS
Intel UHD Graphics 730
GT1 - 24 CU @ 1,20 GHz
0,46 TFLOPS



Utilizado en los siguientes procesadores

Prozessor Frecuencia GPU Frecuencia (Turbo) FP32 (Single Precision)
Intel Xeon E3-1225 v5 Intel Xeon E3-1225 v5
4C 4 T @ 3,30 GHz (3,70 GHz)
0,35 GHz 1,20 GHz 0,46 TFLOPS
Intel Xeon E3-1235L v5 Intel Xeon E3-1235L v5
4C 4 T @ 2,00 GHz (3,00 GHz)
0,40 GHz 0,40 GHz 0,15 TFLOPS
Intel Xeon E3-1245 v5 Intel Xeon E3-1245 v5
4C 8 T @ 3,50 GHz (3,90 GHz)
0,40 GHz 1,15 GHz 0,44 TFLOPS
Intel Xeon E3-1275 v5 Intel Xeon E3-1275 v5
4C 8 T @ 3,60 GHz (4,00 GHz)
0,40 GHz 1,15 GHz 0,44 TFLOPS
Intel Xeon E3-1505L v5 Intel Xeon E3-1505L v5
4C 8 T @ 2,00 GHz (2,80 GHz)
0,35 GHz 1,00 GHz 0,38 TFLOPS
Intel Xeon E3-1505M v5 Intel Xeon E3-1505M v5
4C 8 T @ 2,80 GHz (3,70 GHz)
0,35 GHz 1,05 GHz 0,40 TFLOPS
Intel Xeon E3-1535M v5 Intel Xeon E3-1535M v5
4C 8 T @ 2,90 GHz (3,80 GHz)
0,35 GHz 1,05 GHz 0,40 TFLOPS



Volver al índice