Intel Core i 4000M/4000H Lista de CPU

Intel Core i 4000M/4000H
Apellido: Intel Core i 4000M/4000H
Generacion: 4.
Arquitectura : Haswell H
Tecnologia: 22 nm
Enchufe: PGA 946, BGA 1364, BGA 1168

Todos Intel Core i 4000M/4000H CPUs


Procesador Frecuencia Turbo (1 Nùcleo) Nùcleos / HT
Intel Core i3-4000M 2,40 GHz -- 2 / Si
Intel Core i3-4100M 2,50 GHz -- 2 / Si
Intel Core i3-4110M 2,60 GHz -- 2 / Si
Intel Core i5-4200H 2,80 GHz 3,40 GHz 2 / Si
Intel Core i5-4200M 2,50 GHz 3,10 GHz 2 / Si
Intel Core i5-4210H 2,90 GHz 3,50 GHz 2 / Si
Intel Core i5-4210M 2,60 GHz 3,20 GHz 2 / Si
Intel Core i5-4300M 2,60 GHz 3,30 GHz 2 / Si
Intel Core i5-4310M 2,70 GHz 3,30 GHz 2 / Si
Intel Core i5-4330M 2,80 GHz 3,50 GHz 2 / Si
Intel Core i5-4340M 2,90 GHz 3,50 GHz 2 / Si
Intel Core i7-4600M 2,90 GHz 3,60 GHz 2 / Si
Intel Core i7-4610M 3,00 GHz 3,60 GHz 2 / Si
Intel Core i7-4700HQ 2,40 GHz 3,40 GHz 4 / Si
Intel Core i7-4700MQ 2,40 GHz 3,40 GHz 4 / Si
Intel Core i7-4702HQ 2,20 GHz 3,20 GHz 4 / Si
Intel Core i7-4702MQ 2,20 GHz 3,20 GHz 4 / Si
Intel Core i7-4710HQ 2,50 GHz 3,50 GHz 4 / Si
Intel Core i7-4710MQ 2,50 GHz 3,50 GHz 4 / Si
Intel Core i7-4712HQ 2,30 GHz 3,30 GHz 4 / Si
Intel Core i7-4712MQ 2,30 GHz 3,30 GHz 4 / Si
Intel Core i7-4720HQ 2,60 GHz 3,60 GHz 4 / Si
Intel Core i7-4722HQ 2,40 GHz 3,40 GHz 4 / Si
Intel Core i7-4750HQ 2,00 GHz 3,20 GHz 4 / Si
Intel Core i7-4760HQ 2,10 GHz 3,30 GHz 4 / Si
Intel Core i7-4770HQ 2,20 GHz 3,40 GHz 4 / Si
Intel Core i7-4800MQ 2,70 GHz 3,70 GHz 4 / Si
Intel Core i7-4810MQ 2,80 GHz 3,80 GHz 4 / Si
Intel Core i7-4850HQ 2,30 GHz 3,50 GHz 4 / Si
Intel Core i7-4860HQ 2,40 GHz 3,60 GHz 4 / Si
Intel Core i7-4870HQ 2,50 GHz 3,70 GHz 4 / Si
Intel Core i7-4900MQ 2,80 GHz 3,80 GHz 4 / Si
Intel Core i7-4910MQ 2,90 GHz 3,90 GHz 4 / Si
Intel Core i7-4930MX 3,00 GHz 3,90 GHz 4 / Si
Intel Core i7-4940MX 3,10 GHz 3,90 GHz 4 / Si
Intel Core i7-4950HQ 2,40 GHz 3,60 GHz 4 / Si
Intel Core i7-4960HQ 2,60 GHz 3,80 GHz 4 / Si
Intel Core i7-4980HQ 2,80 GHz 4,00 GHz 4 / Si


Volver al índice