VS
Intel Core i7-14700 vs AMD A12-9720P
Última actualización:
|
Wischen
|
Intel Core i7-14700 | AMD A12-9720P |
|---|---|---|
| Familia | Intel Core i7 (300) | AMD A (112) |
| Grupo de CPU | Intel Core i 14000 (34) | AMD A12-9700 (2) |
| Arquitectura | Raptor Lake S Refresh | Excavator (Bristol Ridge) |
| Tecnologia | 10 nm | 28 nm |
| Segmento | Desktop | Notebook |
| Enchufe | LGA 1700 | FP4 |
| Predecesor | Intel Core i7-13700 | |
| Sucesor |
|
Wischen
|
Intel Core i7-14700 | AMD A12-9720P |
|---|---|---|
| CPU Nùcleos / Threads | 20 / 28 | 4 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Arquitectura central | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 8x Raptor Cove 2,10 - 5,40 GHz |
4x Excavator 2,70 - 3,60 GHz |
| Core Cluster 2: | 12x Gracemont 1,50 - 4,20 GHz |
|
| L2-Cache | 28,00 MB | 2,00 MB |
| L3-Cache | 33,00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core i7-14700 | AMD A12-9720P |
|---|---|---|
| nombre GPU | Intel UHD Graphics 770 | AMD Radeon R7 - 512 (Bristol Ridge) |
| Frecuencia GPU | 0,30 - 1,60 GHz | 0,76 GHz |
| CUs / Shader | 32 / 256 | 8 / 512 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizaciones | 3 | 2 |
| Max. GPU Memoria | 64 GB | 2 GB |
| Tecnologia | 10 nm | 28 nm |
| Fecha de lanzamiento | Q4/2021 | Q2/2016 |
|
Wischen
|
Intel Core i7-14700 | AMD A12-9720P |
|---|---|---|
| Hardware de IA | ||
| especificaciones de IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i7-14700 | AMD A12-9720P |
|---|---|---|
| Memoria | DDR5-5600 (89,6 GB/s) DDR4-3200 (51,2 GB/s) | DDR4-1866 (29,9 GB/s) |
| Max. Memoria | 192 GB | 64 GB |
| Canales de memoria | 2 | 2 |
| ECC | Si | No |
| PCIe | 5.0 x 20 | 3.0 x 8 |
| PCIe Banda ancha | 78,8 GB/s | 7,9 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i7-14700 | AMD A12-9720P |
|---|---|---|
| TDP | 65 W | 15 W |
| TDP (PL2) | 219 W | |
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C | 90 °C |
|
Wischen
|
Intel Core i7-14700 | AMD A12-9720P |
|---|---|---|
| Diseño de chips | Monolítico | Desconocido |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Sistemas operativos | Windows 10, Windows 11, Linux | |
| Conjunto de instrucciones | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensiones ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX2+ | SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, FMA3, FMA4 |
| Fecha de lanzamiento | Q1/2024 | Q4/2016 |
| Precio de lanzamiento | 384 $ | |
| Documentos | Ficha técnica |