VS
Intel Xeon W-2275 vs Intel Xeon W-2102
Last updated:
|
Wischen
|
Intel Xeon W-2275 | Intel Xeon W-2102 |
|---|---|---|
| Family | Intel Xeon W (97) | Intel Xeon W (97) |
| CPU group | Intel Xeon W-2200/3200 (17) | Intel Xeon W-2100/3100 (15) |
| Architecture | Cascade Lake W | Skylake W |
| Technology | 14 nm | 14 nm |
| Segment | Enterprise / Embedded | Enterprise / Embedded |
| Socket | LGA 2066 | LGA 2066 |
| Predecessor | Intel Xeon W-2175 | |
| Successor | Intel Xeon w7-2475X |
|
Wischen
|
Intel Xeon W-2275 | Intel Xeon W-2102 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 14 / 28 | 4 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Core architecture | normal | normal |
| Cores: | 14x | 4x |
| Frequency: | 3.30 GHz | 2.90 GHz |
| Turbo (1 Core): | 4.80 GHz | 2.90 GHz |
| Turbo (All Cores): | 4.00 GHz | 2.90 GHz |
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 19.25 MB | 8.25 MB |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Xeon W-2275 | Intel Xeon W-2102 |
|---|---|---|
| GPU name | no iGPU | no iGPU |
| GPU frequency | ||
| CUs / Shader | / | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. displays | ||
| Max. GPU Memory | ||
| Technology | ||
| Release date |
|
Wischen
|
Intel Xeon W-2275 | Intel Xeon W-2102 |
|---|---|---|
| AI hardware | ||
| AI specifications | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Xeon W-2275 | Intel Xeon W-2102 |
|---|---|---|
| Memory | DDR4-2933 (93.8 GB/s) | DDR4-2400 (76.8 GB/s) |
| Max. Memory | 1024 GB | 512 GB |
| Memory channels | 4 | 4 |
| ECC | Yes | Yes |
| PCIe | 3.0 x 48 | 3.0 x 48 |
| PCIe Bandwidth | 47.3 GB/s | 47.3 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Xeon W-2275 | Intel Xeon W-2102 |
|---|---|---|
| TDP | 165 W | 120 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
Intel Xeon W-2275 | Intel Xeon W-2102 |
|---|---|---|
| Chip design | Monolithic | Monolithic |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Operating systems | Windows 10, Linux | Windows 10, Linux |
| Instruction set | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA extensions | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX-512 | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX-512 |
| Release date | Q4/2019 | Q3/2017 |
| Release price | 1112 $ | |
| Documents | Technical data sheet | Technical data sheet |