VS
Intel Core i3-13100E vs AMD EPYC 7453
Last updated:
|
Wischen
|
Intel Core i3-13100E | AMD EPYC 7453 |
|---|---|---|
| Family | Intel Core i3 (205) | AMD EPYC (147) |
| CPU group | Intel Core i 13000 (AL) (16) | AMD EPYC 7003 (29) |
| Architecture | Alder Lake S Refresh | Milan (Zen 3) |
| Technology | 10 nm | 7 nm |
| Segment | Desktop | Server |
| Socket | LGA 1700 | SP3 |
| Predecessor | Intel Core i3-12100E | AMD EPYC 7452 |
| Successor |
|
Wischen
|
Intel Core i3-13100E | AMD EPYC 7453 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 4 / 8 | 28 / 56 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✓ |
| Core architecture | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 4x Golden Cove 3.30 - 4.40 GHz |
28x Zen 3 2.75 - 3.45 GHz |
| Core Cluster 2: | ||
| L2-Cache | 5.00 MB | |
| L3-Cache | 12.00 MB | 64.00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core i3-13100E | AMD EPYC 7453 |
|---|---|---|
| GPU name | Intel UHD Graphics 730 | no iGPU |
| GPU frequency | 0.30 - 1.50 GHz | |
| CUs / Shader | 24 / 192 | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. displays | 3 | |
| Max. GPU Memory | 64 GB | |
| Technology | 14 nm | |
| Release date | Q1/2021 |
|
Wischen
|
Intel Core i3-13100E | AMD EPYC 7453 |
|---|---|---|
| AI hardware | ||
| AI specifications | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i3-13100E | AMD EPYC 7453 |
|---|---|---|
| Memory | DDR5-4800 (76.8 GB/s) DDR4-3200 (51.2 GB/s) | DDR4-3200 (204.8 GB/s) |
| Max. Memory | 128 GB | 4096 GB |
| Memory channels | 2 | 8 |
| ECC | No | Yes |
| PCIe | 5.0 x 20 | 4.0 x 128 |
| PCIe Bandwidth | 78.8 GB/s | 252.0 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i3-13100E | AMD EPYC 7453 |
|---|---|---|
| TDP | 65 W | 225 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | 240 W | |
| TDP down | 60 W | |
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Core i3-13100E | AMD EPYC 7453 |
|---|---|---|
| Chip design | Monolithic | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Operating systems | Windows 10, Windows 11, Linux | Windows 10, Linux |
| Instruction set | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA extensions | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX2+ | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 |
| Release date | Q1/2023 | Q1/2021 |
| Release price | 1570 $ | |
| Documents | Technical data sheet | Technical data sheet |