VS
AMD FX-8370 vs Qualcomm Snapdragon 855
Last updated:
|
Wischen
|
AMD FX-8370 | Qualcomm Snapdragon 855 |
|---|---|---|
| Family | AMD FX (30) | Qualcomm Snapdragon (105) |
| CPU group | AMD FX-8000 (11) | Qualcomm Snapdragon 855/860 (3) |
| Architecture | Vishera (Bulldozer) | Kryo 485 |
| Technology | 32 nm | 7 nm |
| Segment | Desktop | Smartphone / Tablet |
| Socket | AM3+ | |
| Predecessor | Qualcomm Snapdragon 845 | |
| Successor |
|
Wischen
|
AMD FX-8370 | Qualcomm Snapdragon 855 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 8 / 8 | 8 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Core architecture | normal | hybrid (Prime / big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 8x 4.00 - 4.30 GHz |
1x Kryo 485 Prime 2.84 GHz |
| Core Cluster 2: | 3x Kryo 485 Gold 2.42 GHz |
|
| Core Cluster 3: | 4x Kryo 485 Silver 1.80 GHz |
|
| L2-Cache | 1.75 MB | |
| L3-Cache | 8.00 MB | 2.00 MB |
| Overclocking | ✓ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD FX-8370 | Qualcomm Snapdragon 855 |
|---|---|---|
| GPU name | no iGPU | Qualcomm Adreno 640 |
| GPU frequency | 0.25 - 0.59 GHz | |
| CUs / Shader | / | 4 / 384 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. displays | 1 | |
| Max. GPU Memory | 4 GB | |
| Technology | 7 nm | |
| Release date | Q1/2019 |
|
Wischen
|
AMD FX-8370 | Qualcomm Snapdragon 855 |
|---|---|---|
| AI hardware | Qualcomm AI engine | |
| AI specifications | Hexagon 690 @ 7 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD FX-8370 | Qualcomm Snapdragon 855 |
|---|---|---|
| Memory | DDR3-1866 (29.9 GB/s) | LPDDR4X-4266 (34.1 GB/s) |
| Max. Memory | 16 GB | |
| Memory channels | 2 | 4 |
| ECC | Yes | No |
| PCIe | ||
| PCIe Bandwidth |
|
Wischen
|
AMD FX-8370 | Qualcomm Snapdragon 855 |
|---|---|---|
| TDP | 125 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
AMD FX-8370 | Qualcomm Snapdragon 855 |
|---|---|---|
| Chip design | Unknown | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Operating systems | Windows 10, Linux | Android |
| Instruction set | x86-64 (64 bit) | Armv8-A (64 bit) |
| ISA extensions | SSE4.1, SSE4.2, AVX, FMA3, FMA4 | |
| Release date | Q3/2014 | Q4/2018 |
| Release price | 170 $ | |
| Documents | Technical data sheet |