VS
MediaTek Dimensity 7020 vs AMD Ryzen AI Max+ 395
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 7020 | AMD Ryzen AI Max+ 395 |
|---|---|---|
| Familie | Mediatek Dimensity (38) | AMD Ryzen AI Max (3) |
| CPU Gruppe | MediaTek Dimensity 7000 (3) | AMD Ryzen AI MAX 300 (7) |
| Architektur | Cortex-A78 / Cortex-A55 | Strix Halo (Zen 5) |
| Technologie | 6 nm | 4 nm |
| Segment | Smartphone / Tablet | Notebook |
| Sockel | FP11 | |
| Vorgänger | ||
| Nachfolger |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 7020 | AMD Ryzen AI Max+ 395 |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 8 / 8 | 16 / 32 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Kernarchitektur | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 2x Cortex-A78 2,20 GHz |
16x Zen 5 3,00 - 5,10 GHz |
| Core Cluster 2: | 6x Cortex-A55 2,00 GHz |
|
| L2-Cache | 16,00 MB | |
| L3-Cache | 64,00 MB | |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 7020 | AMD Ryzen AI Max+ 395 |
|---|---|---|
| GPU Name | PowerVR IMG BXM-8-256 | AMD Radeon 8060S Graphics |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,90 GHz | 0,60 - 2,90 GHz |
| CUs / Shader | / | 40 / 2560 |
| Raytracing | ✗ | ✓ |
| Max. Bildschirme | 0 | 4 |
| Max. GPU Speicher | 96 GB | |
| Technologie | 4 nm | |
| Erscheinungsdatum | Q2/2025 |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 7020 | AMD Ryzen AI Max+ 395 |
|---|---|---|
| KI-Hardware | AMD Ryzen™ AI | |
| KI-Spezifikationen | AMD Ryzen™ AI (XDNA 2) @ 50 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU | 126 TOPS |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 7020 | AMD Ryzen AI Max+ 395 |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | LPDDR5-5500 (44,0 GB/s) LPDDR4X-4266 (34,1 GB/s) | LPDDR5X-8000 (256,0 GB/s) |
| Max. Speicher | 16 GB | 128 GB |
| Speicherkanäle | 2 | 2 |
| ECC | Nein | Nein |
| PCIe | 4.0 x 16 | |
| PCIe Bandbreite | 31,5 GB/s |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 7020 | AMD Ryzen AI Max+ 395 |
|---|---|---|
| TDP | 55 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | 120 W | |
| TDP down | 45 W | |
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 7020 | AMD Ryzen AI Max+ 395 |
|---|---|---|
| Chip-Design | Chiplet | Monolithisch |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Betriebssysteme | Android | Windows 10, Windows 11, Linux |
| Befehlssatz | Armv8-A (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2,FMA3, AVX2, AVX512 | |
| Erscheinungsdatum | Q1/2023 | Q2/2025 |
| Erscheinungspreis | ||
| Dokumente | Technisches Datenblatt | Technisches Datenblatt |