VS
Intel Xeon W-2123 vs Intel Celeron J4125
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
Intel Xeon W-2123 | Intel Celeron J4125 |
|---|---|---|
| Familie | Intel Xeon W (97) | Intel Celeron (165) |
| CPU Gruppe | Intel Xeon W-2100/3100 (15) | Intel Celeron J4000/N4000/N5000 (11) |
| Architektur | Skylake W | Gemini Lake |
| Technologie | 14 nm | 14 nm |
| Segment | Enterprise / Embedded | Notebook |
| Sockel | LGA 2066 | BGA 1090 |
| Vorgänger | ||
| Nachfolger | Intel Xeon W-2223 |
|
Wischen
|
Intel Xeon W-2123 | Intel Celeron J4125 |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 4 / 8 | 4 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Kernarchitektur | normal | normal |
| Kerne: | 4x | 4x |
| Taktfrequenz: | 3,60 GHz | 2,00 GHz |
| Turbo (1 Kern): | 3,90 GHz | 2,70 GHz |
| Turbo (Alle Kerne): | 3,90 GHz | 2,70 GHz |
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 8,25 MB | 4,00 MB |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Xeon W-2123 | Intel Celeron J4125 |
|---|---|---|
| GPU Name | keine interne Grafik | Intel UHD Graphics 600 |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,25 - 0,75 GHz | |
| CUs / Shader | / | 12 / 96 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 3 | |
| Max. GPU Speicher | 8 GB | |
| Technologie | 14 nm | |
| Erscheinungsdatum | Q4/2017 |
|
Wischen
|
Intel Xeon W-2123 | Intel Celeron J4125 |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Xeon W-2123 | Intel Celeron J4125 |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | DDR4-2666 (85,4 GB/s) | DDR4-2400 (38,4 GB/s) |
| Max. Speicher | 512 GB | 8 GB |
| Speicherkanäle | 4 | 2 |
| ECC | Ja | Nein |
| PCIe | 3.0 x 48 | 2.0 x 6 |
| PCIe Bandbreite | 47,3 GB/s | 3,0 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Xeon W-2123 | Intel Celeron J4125 |
|---|---|---|
| TDP | 120 W | 10 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 105 °C |
|
Wischen
|
Intel Xeon W-2123 | Intel Celeron J4125 |
|---|---|---|
| Chip-Design | Monolithisch | Monolithisch |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Betriebssysteme | Windows 10, Linux | Windows 10, Windows 11, Linux |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX-512 | SSE4.1, SSE4.2 |
| Erscheinungsdatum | Q3/2017 | Q4/2019 |
| Erscheinungspreis | 294 $ | |
| Dokumente | Technisches Datenblatt | Technisches Datenblatt |