VS
Intel Pentium T2410 vs Intel Celeron G1820
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
Intel Pentium T2410 | Intel Celeron G1820 |
|---|---|---|
| Familie | Intel Pentium (150) | Intel Celeron (165) |
| CPU Gruppe | Intel Pentium T2000/T3000 (7) | Intel Celeron G1000 (12) |
| Architektur | Merom (Core) | Ivy Bridge S |
| Technologie | 65 nm | 22 nm |
| Segment | Notebook | Desktop |
| Sockel | PGA 478 | LGA 1150 |
| Vorgänger | ||
| Nachfolger |
|
Wischen
|
Intel Pentium T2410 | Intel Celeron G1820 |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 2 / 2 | 2 / 2 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Kernarchitektur | normal | normal |
| Kerne: | 2x Core | 2x |
| Taktfrequenz: | 2,00 GHz | 2,70 GHz |
| Turbo (1 Kern): | ||
| Turbo (Alle Kerne): | ||
| L2-Cache | 1,00 MB | |
| L3-Cache | 2,00 MB | |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Pentium T2410 | Intel Celeron G1820 |
|---|---|---|
| GPU Name | keine interne Grafik | Intel HD Graphics (Haswell GT1) |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,35 - 1,05 GHz | |
| CUs / Shader | / | 10 / 80 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 3 | |
| Max. GPU Speicher | 2 GB | |
| Technologie | 22 nm | |
| Erscheinungsdatum | Q4/2012 |
|
Wischen
|
Intel Pentium T2410 | Intel Celeron G1820 |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Pentium T2410 | Intel Celeron G1820 |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | DDR2-800 (12,8 GB/s) | DDR3-1333 (21,3 GB/s) |
| Max. Speicher | 8 GB | 32 GB |
| Speicherkanäle | 2 | 2 |
| ECC | Nein | Ja |
| PCIe | 3.0 x 16 | |
| PCIe Bandbreite | 15,8 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Pentium T2410 | Intel Celeron G1820 |
|---|---|---|
| TDP | 35 W | 53 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Pentium T2410 | Intel Celeron G1820 |
|---|---|---|
| Chip-Design | Monolithisch | Monolithisch |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Betriebssysteme | Windows 10, Linux | Windows 10, Linux |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | MMX, SSE, SSE2, SSE3 | SSE4.1, SSE4.2 |
| Erscheinungsdatum | Q1/2008 | Q1/2014 |
| Erscheinungspreis | 42 $ | |
| Dokumente | Technisches Datenblatt |