VS
AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX vs MediaTek MT8317
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX | MediaTek MT8317 |
|---|---|---|
| Familie | AMD Ryzen Threadripper PRO (20) | Mediatek MT-Serie (72) |
| CPU Gruppe | AMD Ryzen Threadripper PRO 5000 (5) | MediaTek MT83xx A9 (3) |
| Architektur | Chagall (Zen 3) | Cortex-A9 |
| Technologie | 7 nm | 40 nm |
| Segment | Desktop | Smartphone / Tablet |
| Sockel | WRX8 (sWRX8) | |
| Vorgänger | ||
| Nachfolger |
|
Wischen
|
AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX | MediaTek MT8317 |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 24 / 48 | 2 / 2 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Kernarchitektur | normal | normal |
| Kerne: | 24x | 2x Cortex-A9 |
| Taktfrequenz: | 3,80 GHz | 1,00 GHz |
| Turbo (1 Kern): | 4,50 GHz | |
| Turbo (Alle Kerne): | 4,00 GHz | |
| L2-Cache | 12,00 MB | |
| L3-Cache | 128,00 MB | |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX | MediaTek MT8317 |
|---|---|---|
| GPU Name | keine interne Grafik | PowerVR SGX531 |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,52 - 0,52 GHz | |
| CUs / Shader | / | 1 / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 1 | |
| Max. GPU Speicher | ||
| Technologie | 65nm | |
| Erscheinungsdatum | Q4/2006 |
|
Wischen
|
AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX | MediaTek MT8317 |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX | MediaTek MT8317 |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | DDR4-3200 (51,2 GB/s) | |
| Max. Speicher | 2048 GB | |
| Speicherkanäle | 8 | 0 |
| ECC | Ja | Nein |
| PCIe | 4.0 x 128 | |
| PCIe Bandbreite | 252,0 GB/s |
|
Wischen
|
AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX | MediaTek MT8317 |
|---|---|---|
| TDP | 280 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 95 °C |
|
Wischen
|
AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX | MediaTek MT8317 |
|---|---|---|
| Chip-Design | Chiplet | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Linux | Android |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | Armv7-A (32 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 | |
| Erscheinungsdatum | Q1/2022 | Q3/2013 |
| Erscheinungspreis | ||
| Dokumente | Technisches Datenblatt |