VS
AMD Ryzen Embedded 5800E vs Intel Xeon Silver 4310T
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
AMD Ryzen Embedded 5800E | Intel Xeon Silver 4310T |
|---|---|---|
| Familie | AMD Ryzen Embedded (4) | Intel Xeon Silver (32) |
| CPU Gruppe | AMD Ryzen Embedded 5000 (4) | Intel Xeon Silver 4300 (5) |
| Architektur | Vermeer (Zen 3) | Ice Lake |
| Technologie | 7 nm | 10 nm |
| Segment | Enterprise / Embedded | Desktop |
| Sockel | AM4 (PGA 1331) | LGA 4189 |
| Vorgänger | ||
| Nachfolger |
|
Wischen
|
AMD Ryzen Embedded 5800E | Intel Xeon Silver 4310T |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 8 / 16 | 10 / 20 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✓ |
| Kernarchitektur | normal | normal |
| Kerne: | 8x Zen 3 | 10x |
| Taktfrequenz: | 3,40 GHz | 2,30 GHz |
| Turbo (1 Kern): | 3,70 GHz | 3,40 GHz |
| Turbo (Alle Kerne): | ||
| L2-Cache | 4,00 MB | |
| L3-Cache | 32,00 MB | 15,00 MB |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD Ryzen Embedded 5800E | Intel Xeon Silver 4310T |
|---|---|---|
| GPU Name | keine interne Grafik | keine interne Grafik |
| Grafik-Taktfrequenz | ||
| CUs / Shader | / | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | ||
| Max. GPU Speicher | ||
| Technologie | ||
| Erscheinungsdatum |
|
Wischen
|
AMD Ryzen Embedded 5800E | Intel Xeon Silver 4310T |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD Ryzen Embedded 5800E | Intel Xeon Silver 4310T |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | DDR4-3200 (51,2 GB/s) | DDR4-2666 (170,8 GB/s) |
| Max. Speicher | 128 GB | 6144 GB |
| Speicherkanäle | 2 | 8 |
| ECC | Ja | Ja |
| PCIe | 4.0 x 24 | 4.0 x 64 |
| PCIe Bandbreite | 47,3 GB/s | 126,0 GB/s |
|
Wischen
|
AMD Ryzen Embedded 5800E | Intel Xeon Silver 4310T |
|---|---|---|
| TDP | 100 W | 105 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | 65 W | |
| T. junction max. | 105 °C |
|
Wischen
|
AMD Ryzen Embedded 5800E | Intel Xeon Silver 4310T |
|---|---|---|
| Chip-Design | Chiplet | Monolithisch |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Linux | Windows 10, Linux |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, SSE4a, AVX2, FMA3 | SSE4.2, AVX2, AVX-512 |
| Erscheinungsdatum | Q2/2023 | Q2/2021 |
| Erscheinungspreis | 594 $ | |
| Dokumente | Technisches Datenblatt |